艺苑·桐城房价:
均价15800元/平方米
|
涨幅 --
价格说明:一次性付款,银行按揭
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-04-16 | 15800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2012-03-20 | 15800元/平方米 | 以上为折后均价 | ||
| 2012-02-21 | 16000元/平方米 | 全款95折,贷款97折 | ||
| 2012-01-30 | 16000元/平方米 | 全款95折,贷款97折 | ||
| 2012-01-05 | 16000元/平方米 | 全款95折,贷款97折 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-04-16 | 15800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2012-03-20 | 15800元/平方米 | 以上为折后均价 | ||
| 2012-02-21 | 16000元/平方米 | 全款95折,贷款97折 | ||
| 2012-01-30 | 16000元/平方米 | 全款95折,贷款97折 | ||
| 2012-01-05 | 16000元/平方米 | 全款95折,贷款97折 | ||
| 2011-12-29 | 16000元/平方米 | 项目均价16000元/平,全款95折,贷款97折,元旦推出4套特价房,一口价14100元/平 | ||
| 2011-12-15 | 16000元/平方米 | 全款95折,贷款97折 | ||
| 2011-11-15 | 16000元/平方米 | 以上为折后均价,特价房均价15000元/平 | ||
| 2011-10-17 | 17500元/平方米 | 三居折后均价16000元/平,全款95折 | ||
| 2011-09-20 | 17500元/平方米 | 16800元/平方米 | 全款95折,按揭98折,另推15500元/平起特价房 | |
| 2011-08-26 | 17500元/平方米 | 16800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | |
| 2011-08-01 | 17500元/平方米 | 16800元/平方米 | 全款95折,按揭98折,另推15500元/平起特价房 | |
| 2011-07-04 | 17500元/平方米 | 16800元/平方米 | 全款95折,按揭98折,另推16800元/平特价房 | |
| 2011-06-03 | 20000元/平方米 | 18500元/平方米 | 17800元/平方米 | 全款95折、首付50%97折、首付30%98折 |
| 2011-05-09 | 19000元/平方米 | 16800元/平方米 | 特惠房16800元/平,均价19000-20000元/平 | |
| 2011-05-04 | 16800元/平方米 | 特惠房16800元/平,另有特惠卡可抵1万房款 | ||
| 2011-04-13 | 期转现,价格待定 | |||
| 2011-03-18 | 期转现,价格待定 | |||
| 2011-03-09 | 期转现,价格待定 | |||
| 2011-02-12 | 期转现,价格待定 | |||
| 2011-01-26 | 期转现,价格待定 | |||
| 2011-01-21 | 期转现,价格待定 | |||
| 2010-12-28 | 期转现,价格待定 | |||
| 2010-12-10 | 18000元/平方米 | 15800元/平方米 | 全款97折,再降5万;贷款99折 | |
| 2010-12-10 | 18000元/平方米 | 15800元/平方米 | 全款97折,再降5万;贷款99折 | |
| 2010-11-15 | 18000元/平方米 | 15800元/平方米 | 全款97折,再降5万;贷款99折 | |
| 2010-10-18 | 18000元/平方米 | 15800元/平方米 | 最低价为特价房,现场购房直降五万,教师购房再降一万 | |
| 2010-09-21 | 18000元/平方米 | 15800元/平方米 | 最低价为特价房,现场购房直降五万,教师购房再降一万 | |
| 2010-09-14 | 18000元/平方米 | 购房直降5万,一次性付款9.7折,首付50%以上9.8折 | ||
| 2010-09-07 | 18000元/平方米 | 购房直降5万,一次性付款9.7折,首付50%以上9.8折 | ||
| 2010-08-18 | 17000元/平方米 | 购房直降5万,一次性付款9.7折,首付50%以上9.8折 | ||
| 2010-07-26 | 17000元/平方米 | 购房直降5万,一次性付款9.7折,首付50%以上9.8折 | ||
| 2010-06-22 | 19800元/平方米 | 购房直降5万,一次性付款9.7折,首付50%以上9.8折 | ||
| 2010-06-01 | 19800元/平方米 | 一次性付款9.7折,首付50%以上9.8折 | ||
| 2010-04-27 | 19300元/平方米 | 一次性付款9.7折,首付50%以上9.8折 | ||
| 2010-04-16 | 19000元/平方米 | 一次性付款,按揭 | ||
| 2010-04-02 | 18000元/平方米 | 17500元/平方米 | 一次性付款;按揭 | |
| 2010-03-19 | 17500元/平方米 | 一次性付款;按揭 | ||
| 2010-02-23 | 塔楼价格待定。一次性付款;按揭 | |||
| 2010-01-19 | 塔楼价格待定。一次性付款;按揭 | |||
| 2009-12-23 | 15500元/平方米 | 一次性付款;按揭 | ||
| 2009-12-02 | 15500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-11-23 | 13200元/平方米 | 一次性付款,每平米优惠100元 | ||
| 2009-10-10 | 12500元/平方米 | 12300元/平方米 | 一次性付款9.8折,首付50%以上9.9折 | |
| 2009-09-10 | 11600元/平方米 | 一次性付款9.5折,付50%以上9.7折,办理商贷9.9折。 | ||
| 2009-08-12 | 11600元/平方米 | 一次性付款9.5折,付50%以上9.7折,办理商贷9.9折。 | ||
| 2009-07-18 | 11370元/平方米 | 11000元/平方米 | 一次性付款9.5折,付50%以上9.7折,办理商贷9.9折 | |
| 2009-07-07 | 9900元/平方米 | 一次性付款9.9折,银行按揭 | ||
| 2009-07-01 | 9750元/平方米 | 一次性付款9.9折 | ||
| 2009-06-23 | 9400元/平方米 | 一次性付款9.8折,银行按揭。 | ||
| 2009-05-15 | 9000元/平方米 | 一次性付款9.6折,银行按揭9.7折。 | ||
| 2009-05-04 | 9000元/平方米 | 预计开盘均价,一次性付款、银行按揭 |
艺苑·桐城周边楼盘房价走势图
大兴房价涨幅前5名
更多>>







